| 日本 主な伝統的工芸品 (出典:『日本地図なるほどドリル』(2006)) |
||||
| 伝統的工芸品 | ||||
| 北海道 | ||||
| 東北 | 青森県 | |||
| 秋田県 | 大館曲げわっぱ(おおだてまげわっぱ/秋田杉を使った工芸品) | |||
| 岩手県 | 南部鉄器 | |||
| 福島県 | ||||
| 宮城県 | ||||
| 山形県 | 天童将棋駒 | |||
| 関東 | 茨城県 | 結城紬(ゆうきつむぎ) 参考→紬 | ||
| 神奈川県 | ||||
| 群馬県 | 伊勢崎絣(いせざきがすり) 参考→絣 | |||
| 埼玉県 | 江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう) | |||
| 千葉県 | 房州うちわ | |||
| 東京都 | 江戸切子(えどきりこ/ガラス工芸) | |||
| 栃木県 | ||||
| 甲信越 | 長野県 | |||
| 新潟県 | ||||
| 山梨県 | 甲州水晶貴石細工(こうしゅうすいしょうきせきざいく) | |||
| 北陸 | 石川県 | 九谷焼 | ||
| 富山県 | 越中和紙 | |||
| 福井県 | ||||
| 中部 | 東海 | 愛知県 | ||
| 岐阜県 | ||||
| 静岡県 | ||||
| 近畿 | 三重県 | 鈴鹿墨(すずかずみ) | ||
| 関西 | 京都府 | |||
| 奈良県 | 高山茶筌(たかやまちゃせん) | |||
| 滋賀県 | 信楽焼 | |||
| 兵庫県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 大阪府 | 堺打刃物(さかいうちはもの) | |||
| 中国 | 山陰 | 島根県 | 雲州そろばん | |
| 鳥取県 | 弓浜絣(ゆみはまがすり) 参考→絣 | |||
| 山陽 | 岡山県 | |||
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 四国 | 愛媛県 | |||
| 香川県 | ||||
| 高知県 | 土佐打刃物(とさうちはもの) | |||
| 徳島県 | 阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり) | |||
| 九州 | 大分県 | |||
| 鹿児島県 | ||||
| 熊本県 | 肥後象嵌(ひごぞうがん) 参考→象嵌 | |||
| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | ||||
| 福岡県 | ||||
| 宮崎県 | 都城大弓(みやこのじょうだいきゅう) | |||
| 沖縄県 | 琉球紅型(りゅうきゅうびんがた) 参考→紅型 | |||
