| 日本 寺・神社・城 (出典:『日本地図なるほどドリル』(2006)) |
||||||
| 寺 | 神社 | 城 | ||||
| 北海道 | ||||||
| 東北 | 青森県 | |||||
| 秋田県 | ||||||
| 岩手県 | 平泉町:中尊寺 | |||||
| 福島県 | ||||||
| 宮城県 | ||||||
| 山形県 | ||||||
| 関東 | 茨城県 | |||||
| 神奈川県 | 鎌倉市:鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう) | |||||
| 群馬県 | ||||||
| 埼玉県 | ||||||
| 千葉県 | ||||||
| 東京都 | 台東区:浅草寺(せんそうじ) | 渋谷区:明治神宮/千代田区:靖国神社 | ||||
| 栃木県 | 日光市:日光東照宮 | |||||
| 甲信越 | 長野県 | |||||
| 新潟県 | ||||||
| 山梨県 | ||||||
| 北陸 | 石川県 | |||||
| 富山県 | ||||||
| 福井県 | ||||||
| 中部 | 東海 | 愛知県 | 名古屋市中区:名古屋城(第二次世界大戦で焼失) | |||
| 岐阜県 | ||||||
| 静岡県 | ||||||
| 近畿 | 三重県 | |||||
| 関西 | 京都府 | 京都市東山区:清水寺・三十三間堂 北区:金閣寺(鹿苑寺) 左京区:銀閣寺(慈照寺)/宇治市:平等院 | 京都市左京区:平安神宮/賀茂神社(上賀茂神社/下鴨神社)/八幡市:石清水八幡宮(いわしみず八幡宮) | |||
| 奈良県 | 斑鳩町(いかるがちょう):法隆寺/奈良市:東大寺 | |||||
| 滋賀県 | 大津市:延暦寺 | |||||
| 兵庫県 | 姫路市:姫路城 | |||||
| 和歌山県 | ||||||
| 大阪府 | 大阪市中央区:大阪城(大坂城/大坂夏の陣などで焼失) | |||||
| 中国 | 山陰 | 島根県 | 出雲市:出雲大社 | |||
| 鳥取県 | ||||||
| 山陽 | 岡山県 | |||||
| 広島県 | 廿日市市(はつかいちし):厳島神社(いつくしまじんじゃ) | |||||
| 山口県 | ||||||
| 四国 | 愛媛県 | |||||
| 香川県 | ||||||
| 高知県 | ||||||
| 徳島県 | ||||||
| 九州 | 大分県 | |||||
| 鹿児島県 | ||||||
| 熊本県 | 熊本市:熊本城(西南戦争で焼失) | |||||
| 佐賀県 | ||||||
| 長崎県 | ||||||
| 福岡県 | 太宰府市:太宰府天満宮 | |||||
| 宮崎県 | ||||||
| 沖縄県 | 那覇市:首里城(第二次世界大戦で焼失) | |||||
| 公式HP | ||||||
| 中尊寺 | ||||||
| 鶴岡八幡宮 | ||||||
| 明治神宮 | ||||||
| 靖国神社(安國神社) | ||||||
| 日光東照宮 | ||||||
| 名古屋城 | ||||||
| 清水寺 | ||||||
| 金閣寺 (ページ) | ||||||
| 銀閣寺 (ページ) | ||||||
| 平等院 | ||||||
| 平安神宮 | ||||||
| 上賀茂神社 | ||||||
| 下鴨神社 | ||||||
| 石清水八幡宮 | ||||||
| 東大寺 | ||||||
| 延暦寺 | ||||||
| 姫路城(姫路市ページ) | ||||||
| 大阪城天守閣 | ||||||
| 出雲大社 | ||||||
| 宮島(厳島神社など) | ||||||
| 熊本城 | ||||||
| 太宰府天満宮 | ||||||
| 首里城 | ||||||
