| 日本 主な空港・構造物 (出典:『日本地図なるほどドリル』(2006)) |
|||||
| 空港 | 構造物 | ||||
| 北海道 | 新千歳空港(千歳市・苫小牧市) | ||||
| 東北 | 青森県 | 青函トンネル(今別町-北海道知内町しりうちちょう) | |||
| 秋田県 | |||||
| 岩手県 | |||||
| 福島県 | |||||
| 宮城県 | |||||
| 山形県 | |||||
| 関東 | 茨城県 | ||||
| 神奈川県 | |||||
| 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | |||||
| 千葉県 | 成田国際空港(成田市) | ||||
| 東京都 | 東京国際空港(羽田空港/大田区) | ||||
| 栃木県 | |||||
| 甲信越 | 長野県 | ||||
| 新潟県 | |||||
| 山梨県 | |||||
| 北陸 | 石川県 | ||||
| 富山県 | |||||
| 福井県 | |||||
| 中部 | 東海 | 愛知県 | 中部国際空港(セントレア/常滑市) | ||
| 岐阜県 | |||||
| 静岡県 | |||||
| 近畿 | 三重県 | ||||
| 関西 | 京都府 | ||||
| 奈良県 | |||||
| 滋賀県 | |||||
| 兵庫県 | 大阪国際空港(伊丹空港/伊丹市・大阪府豊中市及び池田市) | 明石海峡大橋(神戸市-淡路市) | |||
| 和歌山県 | |||||
| 大阪府 | 関西国際空港(関空/田尻町) | ||||
| 中国 | 山陰 | 島根県 | |||
| 鳥取県 | |||||
| 山陽 | 岡山県 | 瀬戸大橋(倉敷市-香川県坂出市) | |||
| 広島県 | |||||
| 山口県 | |||||
| 四国 | 愛媛県 | ||||
| 香川県 | |||||
| 高知県 | |||||
| 徳島県 | |||||
| 九州 | 大分県 | ||||
| 鹿児島県 | |||||
| 熊本県 | |||||
| 佐賀県 | |||||
| 長崎県 | |||||
| 福岡県 | |||||
| 宮崎県 | |||||
| 沖縄県 | |||||
| 公式HP | |||||
| 新千歳空港ターミナルビル | |||||
| 成田国際空港 | |||||
| 羽田空港ターミナル | |||||
| 中部国際空港セントレア | |||||
| 大阪国際空港 | |||||
| 関西国際空港 | |||||
