| 日本 湖・川・滝・湿原 (出典:『日本地図なるほどドリル』(2006)) |
||||||
| 山 | 山脈・山地 | 平野 | ||||
| 北海道 | 大雪山(たいせつざん/火山群の総称) | 日高山脈 | 石狩平野 | |||
| 東北 | 青森県 | 恐山 | 白神山地(世界遺産)/奥羽山脈 | |||
| 秋田県 | ||||||
| 岩手県 | 奥羽山脈 | |||||
| 福島県 | ||||||
| 宮城県 | ||||||
| 山形県 | 庄内平野 | |||||
| 関東 | 茨城県 | 関東平野(日本最大) | ||||
| 神奈川県 | ||||||
| 群馬県 | ||||||
| 埼玉県 | ||||||
| 千葉県 | ||||||
| 東京都 | ||||||
| 栃木県 | 奥羽山脈 | |||||
| 甲信越 | 長野県 | 飛騨山脈(北アルプス)/赤石山脈(南アルプス) | ||||
| 新潟県 | 飛騨山脈(北アルプス) | 越後平野(新潟平野) | ||||
| 山梨県 | 富士山(高さ日本一)・北岳(日本第2位) | 赤石山脈(南アルプス) | ||||
| 北陸 | 石川県 | 白山 | ||||
| 富山県 | 立山 | 飛騨山脈(北アルプス) | ||||
| 福井県 | 白山 | |||||
| 中部 | 東海 | 愛知県 | 濃尾平野 | |||
| 岐阜県 | 白山 | 飛騨山脈(北アルプス) | ||||
| 静岡県 | 富士山(高さ日本一) | 赤石山脈(南アルプス) | ||||
| 近畿 | 三重県 | 紀伊山地 | ||||
| 関西 | 京都府 | |||||
| 奈良県 | 紀伊山地 | |||||
| 滋賀県 | ||||||
| 兵庫県 | ||||||
| 和歌山県 | 紀伊山地 | |||||
| 大阪府 | ||||||
| 中国 | 山陰 | 島根県 | ||||
| 鳥取県 | ||||||
| 山陽 | 岡山県 | |||||
| 広島県 | ||||||
| 山口県 | ||||||
| 四国 | 愛媛県 | |||||
| 香川県 | ||||||
| 高知県 | ||||||
| 徳島県 | ||||||
| 九州 | 大分県 | |||||
| 鹿児島県 | ||||||
| 熊本県 | 阿蘇山(あそさん/活火山) | |||||
| 佐賀県 | 筑紫平野(ちくしへいや・つくしへいや/九州最大) | |||||
| 長崎県 | ||||||
| 福岡県 | 筑紫平野(ちくしへいや・つくしへいや/九州最大) | |||||
| 宮崎県 | ||||||
| 沖縄県 | ||||||
