西園 | ||
1 | オオアリクイ | |
2 | コウノトリ | |
3 | 水原のはくちょうの像 | |
4 | 水鳥+ | |
5 | オオワシ | |
6 | 不忍池* | |
7 | ケープペンギン | |
8 | フラミンゴ | |
9 | ワオキツネザル | |
10 | ホウシャガメ | |
11 | パーソンカメレオン+ | |
12 | クロシロエリマキキツネザル+ | |
13 | クロキツネザル | |
14 | アイアイ | |
15 | 両生爬虫類館*| | |
16 | ・・・アミメニシキヘビ | |
17 | ・・・インドホシガメ | |
18 | ・・・オオサンショウウオ | |
19 | ・・・ガラパゴスゾウガメ+ | |
20 | ・・・グリーンイグアナ | |
21 | ・・・ニホンスッポン | |
22 | ・・・ハグルマブキオトカゲ | |
23 | ・・・マダガスカルヒルヤモリ+ | |
24 | ・・・ミズオオトカゲ | |
25 | ・・・カメ | |
26 | ・・・オオツノトカゲ | |
27 | ・・・モリアオガエル | |
28 | ・・・コバルトヤドクガエル | |
29 | ・・・セマルハコガメ | |
30 | ・・・ファイヤーサラマンダー | |
31 | ・・・ヤマビタイヘラオヤモリ | |
32 | オカピ+ | |
33 | キリン+ | |
34 | ヒガシクロサイ | |
35 | カバ+ | |
36 | コビトカバ+ | |
37 | ミーアキャット+ | |
38 | ハシビロコウ+ | |
39 | レッサーパンダ | |
40 | こども動物園 | |
41 | ・・・アルパカ | |
42 | ・・・ウサギ+ | |
43 | ・・・ジャンボウサギ+ | |
44 | ・・・ウシ | |
45 | ・・・ウマ | |
46 | ・・・トカラヤギ+ | |
47 | ・・・オナガドリ | |
48 | ・・・ラマ | |
49 | ・・・ロバ |
東園 | |
1 | パンダ+ |
2 | サーラータイ+ |
3 | ハクビシン |
4 | ワシ・タカ* |
5 | インドライオン+ |
6 | スマトラトラ*+ |
7 | シロテナガザル+| |
8 | ゴリラ |
9 | ドール* |
10 | 夜の森 |
11 | バードハウス |
12 | ・・・ルリゴシボタンインコ |
13 | ・・・コミドリコンゴウインコ+ |
14 | ・・・カンムリシャコ |
15 | ・・・ボウシゲラ |
16 | ・・・ムジエボシドリ |
17 | ・・・カイツブリ |
18 | ・・・アンデスイワドリ |
19 | ・・・コウカンチョウ |
20 | ・・・ミナミコアリクイ |
21 | アシカ+ |
22 | オウサマペンギン+ |
23 | オグロヅル |
24 | ホオカザリヅル |
25 | タンチョウ+ |
26 | ヘビクイワシ+ |
27 | マレーグマ+ |
28 | ニホンツキノワグマ |
29 | エゾヒグマ+ |
30 | カワウソ |
31 | ホッキョクグマ+ |
32 | アジアゾウ* |
33 | ニホンザル*+ |
34 | ラマ+ |
35 | バク |
36 | カピバラ |
37 | アメリカバイソン |
38 | プレーリードッグ |
39 | クジャク |
40 | アオメキバタン+ |
41 | 日本の鳥*+ |
42 | 五重塔 |
43 | モノレール+ |
上野動物園 |
東京都台東区上野7丁目 |
グーグルアース座標(正門)=N35 42 57.16 E139 46 22.16 |
地図 |
撮影日:P2=2009/11/10 他=11/20 P1-2=11/4/7 |
写真1:表門 |
概要 |
|
|
上野動物園の記事 |
公式HP |
上野動物園(東京動物園協会HPページ) |
写真2:売店
写真4:「パンダ焼」を売っている店
■チケット
写真3:「マダガスカルの夢」
■東京都台東区上野駅の情報、地図、概要