動物 | |||
1 | ウォッチングセンター | 30 | コアラ+![]() |
2 | ソデグロヅル | 31 | カワセミ広場 |
3 | イノシシ | 32 | パルマワラビー |
4 | ヤクシカ | 33 | ウォンバット |
5 | インコ | 34 | ケナガワラルー |
6 | ヒグマ | 35 | オランウータン![]() |
7 | ムササビ | 36 | オオカミ* |
8 | ニホンザル | 37 | トラ |
9 | 昆虫生態園*+![]() |
38 | ハクビシン |
10 | とんぼ昆虫館 | 39 | アジアゾウ+ |
11 | チーター | 40 | インドサイ+![]() |
12 | サーバル | 41 | モルモット |
13 | ライオン![]() |
42 | ヤギ![]() |
14 | フラミンゴ | 43 | マレーバク![]() |
15 | アフリカゾウ*+![]() |
44 | モグラ![]() |
16 | ペリカン+ | 45 | ウォークイン・バードケージ*![]() |
17 | ダチョウ+![]() |
46 | スイギュウ |
18 | キリン*+![]() |
47 | ヒマラヤタール |
19 | シマウマ+ | 48 | ムフロン |
20 | オリックス | 49 | ニホンカモシカ |
21 | コウノトリ+ | 50 | シフゾウ |
22 | モウコノウマ+ | 51 | スカイウォーク![]() |
23 | タヌキ | 52 | ユキヒョウ+![]() |
24 | フクロウ | 53 | レッサーパンダ![]() |
25 | ワシミミズク | 54 | ターキン![]() |
26 | 猛禽舎 | 55 | シャモア |
27 | カンガルー*+ | 56 | 鳥舎 |
28 | エミュー | 57 | 水鳥+ |
29 | トナカイ | ||
*多摩動物公園の1周コース順番に準拠 |
都立 多摩動物公園 Tama Zoological Park |
東京都日野市程久保(ほどくぼ)7丁目 |
グーグルアース座標=N35 38 58.72 E139 24 11.40 |
![]() |
撮影日:P2=2006/11/12 P1,5,6=09/10/30 P3,4=10/31 |
写真1:動物園入口(開園時刻直前)![]() |
概要 |
|
|
![]() |
公式HP |
多摩動物公園 (東京ズーネットHPページ) |
■東京都日野市多摩動物公園の情報、地図、概要