| 「クリント・イーストウッドの監督・主演」日本劇場公開の映画 | 
        
          |  | Clint Eastwood | 誕生年 |  |  | 1930(昭和5)年 |  |  |  |  | 
        
          |  | 題名 | 原題 | 監督 | 主演 | 日本公開年 |  |  | 60 | 19 | 
        
          | * | 荒野の用心棒 | 英:?A Fistful of Dollars |  | ○ | 1965(昭和40)年 | 「西部劇」(マカロニ) /「ドル箱三部作」 |  | 1 |  | 
        
          | * | 夕陽のガンマン | 英:?For a Few Dollars More |  | ○ | 1967(昭和42)年 |  | 1 |  | 
        
          |  | 続・夕陽のガンマン/地獄の決斗 | 英:The Good, The Bad and The Ugly |  | ○ | 1967(昭和42)年 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 奴らを高く吊るせ! | Hang 'em High |  | ○ | 1968(昭和43)年 | 「西部劇」 |  | 1 |  | 
        
          |  | マンハッタン無宿 | Coogan's Bluff |  | ○ | 1969(昭和44)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          |  | 荒鷲の要塞 | Where Eagles Dare |  | ○ | 1969(昭和44)年 | 「戦争映画」 | D | 1 | 1 | 
        
          |  | 真昼の死闘 | Two Mules for Sister Sara |  | ○ | 1971(昭和46)年 | 「西部劇」 | ap | 1 | 1 | 
        
          | * | 戦略大作戦 | Kelly's Heroes |  | ○ | 1970(昭和45)年 | 「戦争映画」 |  | 1 |  | 
        
          | * | 白い肌の異常な夜 | The Beguiled |  | ○ | 1971(昭和46)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          | * | 恐怖のメロディ | Play Misty for Me | ○ | ○ | 1972(昭和47)年 | スリラー |  | 1 |  | 
        
          |  | ダーティハリー | Dirty Harry |  | ○ | 1972(昭和47)年 | アクション | R | 1 | 1 | 
        
          |  | シノーラ | Joe Kidd |  | ○ | 1972(昭和47)年 | 「西部劇」 |  | 1 |  | 
        
          |  | 荒野のストレンジャー | High Plains Drifter | ○ | ○ | 1973(昭和48)年 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ダーティハリー2 | Magnum Force |  | ○ | 1974(昭和49)年 | アクション | R | 1 | 1 | 
        
          |  | サンダーボルト | Thunderbolt and Lightfoot |  | ○ | 1974(昭和49)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          | * | アイガー・サンクション | The Eiger Sanction | ○ | ○ | 1975(昭和50)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          |  | アウトロー | The Outlaw Josey Wales | ○ | ○ | 1976(昭和51)年 | 「西部劇」 |  | 1 |  | 
        
          |  | ダーティハリー3 | The Enforcer |  | ○ | 1976(昭和51)年 | アクション | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ガントレット | The Gauntlet | ○ | ○ | 1977(昭和52)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          |  | ダーティファイター | Every Which Way But Loose |  | ○ | 1978(昭和53)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          | * | アルカトラズからの脱出 | Escape from Alcatraz |  | ○ | 1979(昭和54)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          |  | ダーティファイター 燃えよ鉄拳 | Any Which Way You Can |  | ○ | 1981(昭和56)年 | 続編 |  | 1 |  | 
        
          |  | ブロンコ・ビリー | Bronco Billy | ○ | ○ | 1980(昭和55)年 | ドラマ |  | 1 |  | 
        
          | * | ファイヤーフォックス | Firefox | ○ | ○ | 1982(昭和57)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          |  | センチメンタル・アドベンチャー | Honkytonk Man | ○ | ○ | 1983(昭和58)年 | ドラマ |  | 1 |  | 
        
          |  | ダーティハリー4 | Sudden Impact | ○ | ○ | 1984(昭和59)年 | アクション | ap | 1 | 1 | 
        
          | * | タイトロープ | Tightrope |  | ○ | 1984(昭和59)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          |  | シティヒート | City Heat |  | ○ | 1985(昭和60)年 | アクション・コメディ |  | 1 |  | 
        
          |  | ペイルライダー | Pale Rider | ○ | ○ | 1985(昭和60)年 | 「西部劇」 |  | 1 |  | 
        
          | * | ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場 | Heartbreak Ridge | ○ | ○ | 1987(昭和62)年 | 「戦争映画」 |  | 1 |  | 
        
          |  | ダーティハリー5 | The Dead Pool |  | ○ | 1988(昭和63)年 | アクション | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | バード | Bird | ○ |  | 1989(平成元)年 | 伝記 |  | 1 |  | 
        
          |  | ピンク・キャデラック | Pink Cadillac |  | ○ | 1989(平成元)年 | アクション・コメディ |  | 1 |  | 
        
          |  | ホワイトハンター ブラックハート | White Hunter Black Heart | ○ | ○ | 1990(平成2)年 | ドラマ |  | 1 |  | 
        
          |  | ルーキー | The Rookie | ○ | ○ | 1991(平成3)年 | アクション |  | 1 |  | 
        
          |  | 許されざる者 | Unforgiven | ○ | ○ | 1993(平成5)年 | 「西部劇」 |  | 1 |  | 
        
          | * | ザ・シークレット・サービス | In the Line of Fire |  | ○ | 1993(平成5)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          |  | パーフェクト・ワールド | A Perfect World | ○ | ○ | 1994(平成6)年 | ドラマ |  | 1 |  | 
        
          | * | マディソン郡の橋 | The Bridges of Madison County | ○ | ○ | 1995(平成7)年 | ロマンス |  | 1 |  | 
        
          |  | 目撃 | Absolute Power | ○ | ○ | 1997(平成9)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          |  | トゥルー・クライム | True Crime | ○ | ○ | 1999(平成11)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          | * | スペース カウボーイ | Space Cowboys | ○ | ○ | 2000(平成12)年 | アドベンチャー |  | 1 |  | 
        
          |  | ブラッド・ワーク | Blood Work | ○ | ○ | 2002(平成14)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          | * | ミスティック・リバー | Mystic River | ○ |  | 2004(平成16)年 | サスペンス |  | 1 |  | 
        
          |  | ミリオンダラー・ベイビー | Million Dollar Baby | ○ | ○ | 2005(平成17)年 | スポーツ | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 父親たちの星条旗 | Flags of Our Fathers | ○ |  | 2006(平成18)年 | 「戦争映画」 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 硫黄島からの手紙 | Letters from Iwo Jima | ○ |  | 2006(平成18)年 | ap | 1 | 1 | 
        
          | * | チェンジリング | Changeling | ○ |  | 2009(平成21)年 | ミステリー |  | 1 |  | 
        
          |  | グラン・トリノ | Gran Torino | ○ | ○ | 2009(平成21)年 | ドラマ | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | インビクタス/負けざる者たち | Invictus | ○ |  | 2010(平成22)年 | スポーツ | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ヒア アフター | Hereafter | ○ |  | 2011(平成23)年 | ファンタジー |  | 1 |  | 
        
          |  | J・エドガー | J. Edgar | ○ |  | 2012(平成24)年 | 伝記 |  | 1 |  | 
        
          |  | 人生の特等席 | Trouble with the Curve |  | ○ | 2012(平成24)年 | スポーツ |  | 1 |  | 
        
          |  | ジャージー・ボーイズ | Jersey Boys | ○ |  | 2014(平成26)年 | 伝記 |  | 1 |  | 
        
          |  | アメリカン・スナイパー | American Sniper | ○ |  | 2015(平成27)年 | 「戦争映画」 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ハドソン川の奇跡 | Sully | ○ |  | 2016(平成28)年 | 実話 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 15時17分、パリ行き | The 15:17 to Paris | ○ |  | 2018(平成30)年 | 実話 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 運び屋 | The Mule | ○ | ○ | 2019(平成31)年 | クライム | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | リチャード・ジュエル | Richard Jewell | ○ |  | 2020(令和2)年 | 伝記 |  | 1 |  | 
        
          |  | クライ・マッチョ | Cry Macho | ○ | ○ | 2022(令和4)年 | ドラマ | ap | 1 | 1 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 20250201 | 
        
          |  |