| 「オードリー・ヘップバーン主演」映画 | 
        
          |  | Audrey Hepburn |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | イギリス |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 誕生年 |  | 1929(昭和4)年 |  |  |  |  | 
        
    |  | 題名 | 原題 |  | 日本公開年 |  |  |  | 5 | 
  
    |  | ローマの休日 | Roman Holiday | アカデミー主演女優賞 | 1954(昭和29)年 | 25 |  | ap | 1 | 
  
    |  | 麗しのサブリナ | Sabrina |  |  |  |  | 
  
    |  | 戦争と平和 | War and Peace |  | 1956(昭和31)年 | 27 |  |  |  | 
  
    |  | パリの恋人 | Funny Face |  | 1957(昭和32)年 | 28 |  |  |  | 
  
    |  | 昼下りの情事 | Love in the Afternoon |  |  |  |  | 
  
    |  | 緑の館 | Green Mansions |  | 1959(昭和34)年 | 30 |  |  |  | 
  
    |  | 尼僧物語 | The Nun's Story |  |  |  |  | 
  
    |  | 許されざる者 | The Unforgiven |  | 1960(昭和35)年 | 31 | 西部劇 |  |  | 
  
    |  | ティファニーで朝食を | Breakfast at Tiffany's |  | 1961(昭和36)年 | 32 | 「好きな曲」のある映画 | xt |  | 
  
    |  | 噂の二人 | The Children's Hour |  | 1962(昭和37)年 | 33 |  |  |  | 
  
          |  | 「シャレード」 | Charade |  | 1963(昭和38)年 | 34 | 「リメイク」あり | ap | 1 | 
        
          | 「好きな曲」のある映画 | 
        
    |  | パリで一緒に | Paris When It Sizzles |  | 1964(昭和39)年 | 35 |  | A99 | 1 | 
  
    |  | マイ・フェア・レディ | My Fair Lady |  | 「好きな曲」のある映画 | R | 1 | 
  
    |  | おしゃれ泥棒 | How to Steal a Million |  | 1966(昭和41)年 | 36 |  |  |  | 
  
    |  | いつも2人で | Two for the Road |  | 1967(昭和42)年 | 37 |  |  |  | 
  
    |  | 暗くなるまで待って | Wait Until Dark |  | 1968(昭和43)年 | 38 |  |  |  | 
  
    |  | ロビンとマリアン | Robin and Marian |  | 1976(昭和51)年 | 47 |  |  |  | 
  
    |  | 華麗なる相続人 | Bloodline |  | 1980(昭和55)年 | 51 |  |  |  | 
  
    |  | ニューヨークの恋人たち | They All Laughed |  | 1981(昭和56)年アメリカ公開/日本未公開 | 52 |  |  |  | 
  
    |  | オールウェイズ | Always |  | 1990(平成2)年 | 61 | 出演 | ap | 1 | 
        
          |  | 「スティーブン・スピルバーグ監督」作品 | 
        
          |  | 没年 |  | 1993(平成5)年 | 63 |  |  |  | 
        
          |  |