| 「スティーブン・スピルバーグ監督」作品 (日本劇場公開作) | 
        
          |  | 題名 |  | 原題 | 日本公開年 |  |  | 35 | 23 | 
        
          |  | 激突! |  | Duel | 1973(昭和48)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | 続・激突!!カージャック |  | The Sugarland Express | 1974(昭和49)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | ジョーズ |  | Jaws | 1975(昭和50)年 | 「ジョーズ」シリーズの映画 | R | 1 | 1 | 
        
          |  | 未知との遭遇 |  | Close Encounters of the Third Kind | 1978(昭和53)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 1941 |  | 1941 | 1980(昭和55)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 |  | Raiders of the Lost Ark | 1981(昭和56)年 | 「インディー・ジョーンズ」シリーズの映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | E.T. |  | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982(昭和57)年 |  | x19/x23 | 1 |  | 
        
          |  | トワイライトゾーン/超次元の体験(第2話) |  | Twilight Zone: The Movie | 1984(昭和59)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 |  | Indiana Jones and the Temple of Doom | 1984(昭和59)年 | 「インディー・ジョーンズ」シリーズの映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | カラー・パープル |  | The Color Purple | 1986(昭和61)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | 太陽の帝国 |  | Empire of the Sun | 1988(昭和63)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 |  | Indiana Jones and the Last Crusade | 1989(平成元)年 | 「インディー・ジョーンズ」シリーズの映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | オールウェイズ |  | Always | 1990(平成2)年 | 「オードリー・ヘップバーン」主演・出演映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | フック |  | Hook | 1992(平成4)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | ジュラシック・パーク |  | Jurassic Park | 1993(平成5)年 | 「ジュラシック・パーク」シリーズの映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | シンドラーのリスト |  | Schindler's List | 1994(平成6)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク |  | The Lost World: Jurassic Park | 1997(平成9)年 | 「ジュラシック・パーク」シリーズの映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | アミスタッド |  | Amistad | 1998(平成10)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | プライベート・ライアン |  | Saving Private Ryan | 1998(平成10)年 | 「戦争映画」 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | A.I. |  | Artificial Intelligence: AI | 2001(平成13)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | マイノリティ・リポート |  | Minority Report | 2002(平成14)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン |  | Catch Me If You Can | 2003(平成15)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ターミナル |  | The Terminal | 2004(平成16年)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 宇宙戦争 | o | War of the Worlds | 2005(平成17)年 | 「宇宙戦争」「リメイク」 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ミュンヘン |  | Munich | 2006(平成18)年 | 「国別:イスラエル」 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 |  | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 2008(平成20)年 | 「インディー・ジョーンズ」シリーズの映画 | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密 |  | The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn | 2011(平成23)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | 戦火の馬 |  | War Horse | 2012(平成24)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | リンカーン |  | Lincoln | 2013(平成25)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | ブリッジ・オブ・スパイ |  | Bridge of Spies | 2016(平成28)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | BFG: ビッグ・フレンドリー・ジャイアント |  | The BFG | 2016(平成28)年 |  |  | 1 |  | 
        
          |  | ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書 |  | The Post | 2018(平成30)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | レディ・プレイヤー1 |  | Ready Player One | 2018(平成30)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | ウエスト・サイド・ストーリー |  | West Side Story | 2022(令和4)年 | 「ウェスト・サイド物語」リメイク | ap | 1 | 1 | 
        
          |  | フェイブルマンズ |  | The Fablemans | 2023(令和5)年 |  | ap | 1 | 1 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |