写真7
写真6
写真5
写真4
写真3
写真2
写真1
■花パークフィオーレ小淵沢詳細地図
写真8
写真7
写真9:こぶちさわ昆虫美術館
写真3:南アルプスを望む
写真6
写真11
写真10:館内
写真17:迷チョウ
写真16:ミカドアゲハの集団吸水
花パークフィオーレ小淵沢 花の開花時期 | |||||||||||||||||||||
4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
ビオラ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
水仙 | * | * | * | ||||||||||||||||||
芝桜 | * | * | * | * | |||||||||||||||||
チューリップ | * | * | * | * | |||||||||||||||||
菜の花 | * | * | * | ||||||||||||||||||
ケマンソウ | * | * | * | ||||||||||||||||||
レンゲ | * | * | |||||||||||||||||||
矢車草 | * | * | * | * | |||||||||||||||||
シベリアアヤメ | * | * | * | ||||||||||||||||||
デルフィニウム | * | * | * | ||||||||||||||||||
ムシトリナデシコ | * | * | * | ||||||||||||||||||
ヒナゲシ | * | * | * | ||||||||||||||||||
ガウラ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
ラベンダー | * | * | * | * | |||||||||||||||||
ミソハギ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
花菖蒲 | * | * | * | ||||||||||||||||||
サルビア | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
へメロカリス | * | * | * | ||||||||||||||||||
紫陽花 | * | * | * | ||||||||||||||||||
桔梗 | * | * | * | ||||||||||||||||||
ダリア | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
オミナエシ | * | * | * | * | |||||||||||||||||
蓮 | * | * | * | ||||||||||||||||||
カサブランカ | * | * | * | ||||||||||||||||||
アメリカフヨウ | * | * | * | ||||||||||||||||||
ヒマワリ | * | ||||||||||||||||||||
センニチソウ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
クジャクアスター | * | * | * | ||||||||||||||||||
コスモス | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
彼岸花 | * | * | |||||||||||||||||||
秋明菊 | * | * | * | ||||||||||||||||||
写真12:雌雄嵌合体(しゆうかんごうたい)
写真13:ミミック(紛れ擬態)のコノハムシ
写真14:ミミック(紛れ擬態)のナナフシ
写真15:オオカバマダラ
■チケット
花パーク フィオーレ小淵沢 フィオーレこぶちさわ FIORE KOBUCHISAWA (閉園) |
山梨県北杜市小淵沢町(こぶちさわちょう) |
グーグルアース(web)座標=35 52 15.72N E138 19 6.67E |
地図 |
撮影日:2006/5/20 |
写真1:入園口 |
概要 |
|
|
公式HP |
写真19:サソリ
写真18:アレクサンドラトリバネの雌
■山梨県北杜市フィオーレ小淵沢の情報、地図、概要