写真2
写真1


■記念スタンプ
写真2:建物の横壁

| 塩についての色々 参考:塩事業センターのパンフレット「塩のおはなし」など | ||
| 塩の特徴 | ||
| 潮解性 | 空気中の湿気を吸ってベトベトする。 | |
| 色 | 無色透明。通常、白く見えるのは光の乱反射のため。 | |
| 硬度 | 石膏と同じくらい。鍋やコップを磨くことができる。 | |
| 融点 | 800℃。これ以上では液体になる。 | |
| 沸点 | 1400℃。これ以上では気体になる。 | |
| 氷点降下 | 濃い塩水は-20℃まで凍らない。 | |
| 防腐・滅菌 | 腐敗を防ぐ。 | |
| 浸透脱水 | 水分を取り除く。2%以上の塩水は野菜から水を吸い出す。 | |
| 甘みを強める | お汁粉や、スイカに少量かけるとより甘く感じられる。 | |
| 酸っぱさを弱める | 夏みかんにかけると甘くなる。 | |
|
||
写真4:塩の展示室

写真3:玄関付近

| (旧)たばこと塩の博物館 TABACCO AND SALT MUSEUM |
| 東京都渋谷区神南(じんなん) |
| グーグルアース座標=N35 39 47.93 E139 41 58.31 |
| 撮影日:2004/5/7 |
写真1![]() |
| 概要 |
|
■東京都渋谷区たばこと塩の博物館の情報、地図、概要