BTS路線表(2001年時点) | |||
スクンビット線 | SUKHUMVIT LINE | ||
モーチット | Mo Chit | ||
サパーン・クワーイ | Saphan Khwai | ||
アーリー | Ari | ||
サナーム・パオ | Sanam Pao | ||
アヌサワリー・チャイ | Victory Monument | ||
シーロム線 | SILOM LINE | パヤタイ | Phaya Thai |
サナーム・キラー・ヘン・チャート | Notional Station | ラチャテウィー | Ratchathewi |
サイアム(乗換駅) | Central Station | ||
ラチャダムリ | Ratchadamri | チットロム(チッロム) | Chit Lom |
サラデーン | Sara Daeng | プルンチット | Phloen Chit |
チョンノンシー | Chong Nonsi | ナナ | Nana |
スラサック | Surasak | アソーク | Asok |
サパーン・タークシン | Saphan Taksin | プロムポン | Phrom Phong |
トンロー | Thong Lo | ||
エカマイ | Ekkamai | ||
プラカノン | Phrakhanong | ||
オンヌット | On Nut | ||
写真3
写真4:改札口
BTS |
撮影日:2001/1〜3 |
写真1 |
概要 |
|
写真2