俳優 | ||||
シャーリーズ・セロン | ||||
Charlize Theron | ||||
アメリカ | ||||
誕生年 | 1975(昭和50)年 | |||
イーオン・フラックス | 2005(平成17)年 | 30 | ap | |
ヤング≒アダルト | 2011(平成23)年 | 36 | ||
プロメテウス | 2012(平成24)年 | 37 | ap | |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | 2015(平成27)年 | 40 | ap | |
ワイルド・スピード ICE BREAK | 2017(平成29)年 | 42 | ap | |
アトミック・ブロンド | ap | |||
ワイルド・スピード/ジェットブレイク | 2021(令和3)年 | 46 | ap | |
ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 2023(令和5)年 | 48 | ap | |
グーグル画像検索 |