| 俳優 | 
        
          | リーアム・ニーソン | 
        
          | Liam Neeson | 
        
          | アイルランド・イギリス・アメリカ | 
        
          |  | 誕生年 | 1952(昭和27)年 |  | 
        
          |  | ダーティハリー5 | 1988(昭和63)年 | R | 
        
          |  | シンドラーのリスト | 1993(平成5)年 | ap | 
        
          |  | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 1999(平成11)年 | D | 
        
          |  | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 2002(平成14)年 | D | 
        
          |  | K−19 | ap | 
        
          |  | ラブ・アクチュアリー | 2003(平成15)年 |  | 
        
          |  | バットマン ビギンズ | 2005(平成17)年 |  | 
        
          |  | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 |  | 
        
          |  | ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛 | 2008(平成20)年 |  | 
        
          |  | 96時間 | ap | 
        
          |  | ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 | 2010(平成22)年 |  | 
        
          |  | アンノウン | 2011(平成23)年 | ap | 
        
          |  | バトルシップ | 2012(平成24)年 | ap | 
        
          |  | ダークナイト ライジング | ap | 
        
          |  | 96時間/リベンジ | ap | 
        
          |  | フライト・ゲーム | 2014(平成26)年 | rd | 
        
          |  | 96時間/レクイエム | ap | 
        
          |  | トレイン・ミッション | 2018(平成30)年 |  | 
        
          |  | スノー・ロワイヤル | 2019(平成31(-4/30))年 |  | 
        
          |  | メン・イン・ブラック;インターナショナル | ap | 
        
          |  | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け |  | 
        
          |  | アイス・ロード | 2021(令和3)年 | ap | 
        
          |  |  |  |  | 
        
          |  | グーグル画像検索 |  |  | 
        
          |  |  |  |  | 
        
          |  |