俳優 | |||||
ニコール・キッドマン | |||||
Nicole Kidman | |||||
アメリカ・オーストラリア | |||||
誕生年 | 1967(昭和42)年 | ||||
デイズ・オブ・サンダー | 1990(平成2)年 | 23 | |||
アイズ ワイド シャット | 1990(平成2)年 | 23 | ap | ||
バットマン フォーエヴァー | 1995(平成7)年 | 28 | |||
ムーラン・ルージュ | アカデミー主演女優賞 | 2001(平成13)年 | 34 | ||
アザーズ | ap | ||||
パニック・ルーム | 2002(平成14)年 | 35 | |||
めぐりあう時間たち | アカデミー主演女優賞 | ||||
奥さまは魔女 | 2005(平成17)年 | 38 | |||
ラビット・ホール | アカデミー主演女優賞 | 2010(平成22)年 | 43 | ||
LION/ライオン 〜25年目のただいま〜 | アカデミー助演女優賞 | 2016(平成28)年 | 49 | ap | |
聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア | 2017(平成29)年 | 50 | ap | ||
人生の動かし方 (THE UPSIDE 最強のふたり) | R | ||||
アクアマン | 2018(平成30)年 | 51 | ap | ||
スキャンダル | 2019(令和元)年 | 52 | |||
愛すべき夫妻の秘密 | アカデミー主演女優賞 | 2021(令和3)年 | 54 | ||
グーグル画像検索 |